공지사항
자격심사 2025년 줄넘기 유소년 자격 심사 일정 계획안
페이지 정보

본문
- 크기 0.66MB
- 해상도 1414 x 2000
- 원본보기 480d0c3a0115eb447df07eccea136f0b_1738822432_9431.jpg
- 크기 0.66MB
- 해상도 1414 x 2000
- 원본보기 480d0c3a0115eb447df07eccea136f0b_1738822435_3826.jpg
| 2025년 줄넘기 유소년 자격 심사 일정 | |||
| 월 | 심사 날짜 | 접수 기간 | 영상 제출 마감 |
| 1월 | 1월 18일 (토) | 1월 1일 (수) ~ 1월 8일 (수) | 1월 18일 (토) |
| 2월 | 2월 22일 (토) | 2월 5일 (수) ~ 2월 12일 (수) | 2월 22일 (토) |
| 3월 | 3월 22일 (토) | 3월 5일 (수) ~ 3월 12일 (수) | 3월 22일 (토) |
| 4월 | 4월 19일 (토) | 4월 2일 (수) ~ 4월 9일 (수) | 4월 19일 (토) |
| 5월 | 5월 24일 (토) | 5월 7일 (수) ~ 5월 14일 (수) | 5월 24일 (토) |
| 6월 | 6월 21일 (토) | 6월 4일 (수) ~ 6월 11일 (수) | 6월 21일 (토) |
| 7월 | 7월 19일 (토) | 7월 2일 (수) ~ 7월 9일 (수) | 7월 19일 (토) |
| 8월 | 8월 23일 (토) | 8월 6일 (수) ~ 8월 13일 (수) | 8월 23일 (토) |
| 9월 | 9월 20일 (토) | 9월 3일 (수) ~ 9월 10일 (수) | 9월 20일 (토) |
| 10월 | 10월 18일 (토) | 10월 1일 (수) ~ 10월 10일 (금) | 10월 18일 (토) |
| 11월 | 11월 22일 (토) | 11월 5일 (수) ~ 11월 12일 (수) | 11월 22일 (토) |
| 12월 | 12월 20일 (토) | 12월 3일 (수) ~ 12월 10일 (금) | 12월 20 일 (토) |
|
ⓒ 2025
(사)한국생활체육줄넘기협회
|
|||
- 크기 0.12MB
- 해상도 960 x 540
- 원본보기 480d0c3a0115eb447df07eccea136f0b_1738834211_1827.jpg
댓글목록